Nr. 5 Stil-Springprüfung Kl. L
Wertungsprüfung zur Riesenbecker Rangliste
Preis der L&S GmbH & Co. KG
Beginn 06.03.2018 18:10 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 103 | Calistas S \ Ita.W \ B \ 2007 \ Collin L x Dinard L \ Z: \ B: Jandt,Bettina | GER | Bettina Jandt RFV St. Georg Werne e. V. | 48,00 EUR | 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 229 | Chacana 5 S \ Holst \ Schi \ 2010 \ Clarimo x Carolus I \ Z: Brinkmann,Guenter \ B: Reyer,Claus | GER | Chiara Reyer RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 37,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 8 | Adelaide 19 S \ Old \ B \ 2007 \ Albatros x Lycos \ Z: Wieker,Gerd \ B: Brüggemann,Claudia | GER | Claudia Brüggemann RFV Nordwalde e.V. | 37,00 EUR | 8.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 736 | Cadoro W \ Holst \ S \ 2003 \ Caretino x Lennon \ Z: Delfs, Claus \ B: Renzel, Elke | GER | Lina Renzel | 29,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 744 | Orchid's Arissa S \ NF \ F \ 2008 \ Kanshebber x Kantje's Carlando \ Z: Laar, C. van de \ B: Jüttner, Ute | GER | Luzie Jüttner RFV Greven e.V. | 29,00 EUR | 8.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 530 | Lookout 2 W \ Hann \ B \ 2009 \ Le Primeur x Polydor \ Z: ZG Asselin,Jonathan u. Nancy \ B: Egbert,Sophia | GER | Sophia Egbert ZRFV Riesenbeck e.V. | 20,00 EUR | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 637 | Sambuca G S \ Westf \ B \ 2009 \ Stalypso x Parademarsch II \ Z: Gehring,Bastian \ B: Gehring,Bastian | GER | Katharina Matzker RFV Mesum e.V. | 20,00 EUR | 7.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 384 | Dancing Diva 3 S \ Westf \ F \ 2005 \ Dancing Dynamite x Upan la Jarthe AA \ Z: Dirkes,Ewald \ B: Nähring,Karin,Knabe,Jörg | GER | Paul Nähring ZRFV Riesenbeck e.V. | 20,00 EUR | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 117 | Canberra 48 S \ Rhld \ F \ 2009 \ Chris Grandios x Drossan \ Z: Hufenstuhl,Joachim \ B: Bukweg Sportpferde GmbH & Co.KG, | GER | Karla Scholz Reit-Sport-Club Buchenhof e. V. | 20,00 EUR | 7.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 673 | St Stacy S \ FWB \ B \ 2007 \ Sternkönig x Cascadeur \ Z: Lindblom,Markus \ B: Staas,Sabine,Staas,Gesa | GER | Gesa Staas PSV Löningen-Ehren e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 26 | Allenger S \ KWPN \ B \ 2005 \ Royal Bravour x Goodtimes \ Z: Bosman,H. \ B: Beckmann,Bernhard,Beckmann,Lea | GER | Lea Beckmann RFR Twist u.Umgebung e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 702 | Une Star Riverland S \ SF \ B \ 2008 \ Kashmir van het Schuttershof x Kannan \ Z: \ B: Premiumhorses Sportpferde UG&Co.KG, | GER | Lea Perrevoort ZRFV Wadelheim-Rheine e. V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 544 | Luna 1627 S \ Westf \ B \ 2006 \ Luxius x Polydor \ Z: Witte,Christel \ B: Matzker,Paul | GER | Anna Matzker RFV Mesum e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 260,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 590 | Pyconda S \ Westf \ B \ 2003 \ Potential x Dinard L \ Z: Haselon,Theo \ B: Reyer,Claus | GER | Joline Reyer RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 372 | Cula S \ Old \ B \ 2006 \ Cola x Denberg \ Z: Pohlmann,Friedrich \ B: Pohlmann,Alexandra | GER | Alexandra Pohlmann RUFV Neuenkirchen/Bramsche | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 270 | Chirla S \ Hann \ B \ 2009 \ Chico's Boy x Fabriano \ Z: ZG Laschat, Gisela u.Rainer, \ B: Boße,Anja | GER | Thorben Boße RV Ibbenbüren e.V. | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 632 | Saba du Bocage S \ SF \ Df \ 2006 \ Rosire x Iris Landai \ Z: \ B: Munsberg,Henry,Munsberg,Heike | GER | Henry Munsberg Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 525 | Loberon H \ Hann \ B \ 2010 \ Lordanos x Converter \ Z: Oltmanns,Bernd \ B: Ausbildungsstall Rene Tebbel GmbH, | GER | Vivien Bögel RUFV Merzen | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 123 | Capone VK Z W \ Z.Rpf \ F \ 2011 \ Canabis x Cavalier (Mister) \ Z: Stoeterij van Kleef, \ B: Welzel,Berit | GER | Berit Welzel RFV Engter e.V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 296 | Clara 142 S \ OS \ Schi \ 2012 \ Coupe d'Or x Celano \ Z: Ferneding-Gründing,Maria \ B: Möller,Vanessa | GER | Vanessa Möller RUFV Rulle | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 421 | Escape 37 W \ KWPN \ Schi \ 2009 \ Carolus II x Emilion \ Z: \ B: Wenz,Holger | GER | Nadine Manara RC Gut Waldhof e.V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 101 | Calina 108 S \ Holst \ Db \ 2009 \ Clinton I x Contender \ Z: Kochs,Wilhelm \ B: Schorn,Sandra | GER | Sandra Schorn RFV Handorf-Sudmühle e. V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 730 | Zip My World P W \ KWPN \ Db \ 2004 \ Goodtimes x Belisar \ Z: Stal Praas, \ B: Sportpferde M & M Haunhorst, | GER | Florian Nissen Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 51 | Balou's Son G W \ Old \ Db \ 2010 \ Balou du Rouet x Landadel \ Z: Zuchthof Vogtei/Chr.u.M. Gilhaus, \ B: Börgel,Paulina,Boergel,Guenter | GER | Josefine Börgel RV St.Georg Saerbeck e.V. | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 147 | Carlison W \ Westf \ B \ 2009 \ Chequille x Cassius Clay \ Z: Schulte-Landwehr,Fenna \ B: Grae,Margrit | GER | Daniela Grae RV Waltrop e.V. | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 776 | Vollbeat W \ Hann \ S \ 2007 \ Uccello x Graf Sponeck \ Z: König, Heinrich \ B: Schröder, Vera | IND | Abhishek Chopra | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 501 | Lando 258 H \ ZW \ \ 2002 \ Lac Leman S x Futuro \ Z: Putsch,Andreas \ B: Reers,Ingrid | GER | Anna-Lena Reers ZRFV Schöppingen e. V. | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 93 | Caillou's Caspar W \ Westf \ B \ 2010 \ Captain Fire x Arpeggio \ Z: Schräder,Nicole \ B: Heggelmann,Marisa,Schmidt,Christine | GER | Marisa Heggelmann Reitclub Hansell e.V. | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 9 | Adelaide G S \ Westf \ B \ 2009 \ Arpeggio x Di Versace \ Z: Gerdener,Bernhard \ B: Drekshagen,Nicole | GER | Julia Drekshagen RFV Alt Marl e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 657 | Silvertops Quintina S \ Old \ Db \ 2009 \ Quintender x Carry Gold \ Z: Grothaus,Andreas \ B: Ahmann,Dennis | GER | Stephanie Menkel RFV Avenwedde e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 99 | Calimera 44 S \ Westf \ B \ 2008 \ Captain Fire x Grannus \ Z: Schulte-Lohgerber,Christina \ B: Krekemeyer,Rabea | GER | Rabea Krekemeyer RV Ibbenbüren e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 433 | Fleur de la coeur S \ Westf \ R \ 2008 \ Fifty Cent x Bormio xx \ Z: Eßmann,Bernhard \ B: Lammers,Theresa-Pauline,Lammers,Gisela | GER | Theresa-Pauline Lammers ZRFV Schöppingen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 420 | Enzo 101 W \ Hann \ B \ 2005 \ Earl x Afrikaner \ Z: Gerken,Hermann \ B: Dieckmann,Jens,Dieckmann,Martina | GER | Lea Dieckmann RC Gut Waldhof e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 29 | Amazing 39 W \ KWPN \ R \ 2005 \ Tygo x Goodtimes \ Z: Bloem,S.M.C. \ B: Räckers,Annika | GER | Annika Räckers ZRFV Ahaus e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 473 | Jack 510 W \ Old \ B \ 2011 \ Junior Mariner x Armitage \ Z: Oldenb.Hengststation Höffmann GmbH, \ B: Knoop,Sina | GER | Sina Knoop ZRFV Riesenbeck e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 260,00 EUR | 
| Richter | Renate Wassing-Schumann Reinhard Lütke-Harmann | 

|   | Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. | 

