
Dienstag 23. Oktober 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | Öffnen der Meldestelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUTHMANN - YOUNGSTER - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 1 | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M* 6-8jähr. Meldeschluss: Montag, 22. Oktober 2018 / 18.30 Uhr |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 | 2 | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M** 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 3 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M** für 6j.+ält. Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 4 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&S - ABEND - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 5 | Preis der L&S GmbH & Co. KG Stil-Springprüfung Kl. L Wertungsprüfung zur Riesenbecker Rangliste |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 6 | Preis der L&S GmbH & Co. KG Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Rangliste präsentiert von L&S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Rangliste präsentiert von L&S |
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 24. Oktober 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | Öffnen der Meldestelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUTHMANN - YOUNGSTER - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 7 | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M* 6-8jähr. Meldeschluss: Dienstag, 22. Oktober 2018 / 18.30 Uhr |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 | 8 | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M** 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 9 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M** für 6j.+ält. Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | 10 | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![]() |
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |