
Nr. 8 Int. Springprüfung mit Stechen - Hindernishöhe: 1.45 m Umlauf/1.50 m Stechen
FEI Art. 238.2.2
Großer Preis von Riesenbeck
Beginn 07.10.2018 13:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Umlauf | Stechen | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 71 | Caramia 25 S \ Hann \ Db \ 2007 \ Chacco-Blue x Almox Prints J \ Z: Betz,Joachim \ B: ZG Betz GbR, | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 7.500,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 36.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 648 | Miss Bubbles S \ OS \ B \ 2009 \ Balou du Rouet x Papillon Rouge \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: European Youngsters e.K., | GER | Torben Köhlbrandt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 6.000,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 37.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 148 | Colestus H \ Westf \ Schi \ 2006 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Stakkato \ Z: Rellensmann,Hartwig \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.500,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 37.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 421 | Chairman 20 W \ Holst \ Schi \ 2005 \ Casall x Lacapo \ Z: Ziebell,Peter \ B: Ziebell,Peter | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof | 3.000,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 38.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 391 | Pikeur Dylon W \ Holst \ B \ 2007 \ Diamant de Semilly x Carry \ Z: Ohlsen,Gerhard \ B: Brinkmann,Wolfgang | GER | Markus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 2.100,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 39.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 14 | Arac du Seigneur H \ SBS \ Schi \ 2006 \ Ogano Sitte x Rubens Du Ri D'Asse D'96 \ Z: S.A.Seigneur(LaFerme du)/M.Vanlange \ B: Henry,Luc | GER | Angelique Rüsen RFV Alt Marl e.V. | 1.650,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 39.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 605 | L.B. Eagle Eye H \ BWP \ Bay \ 2004 \ DARCO x DOBEL&aposS CENTO \ Z: STOETERIJ LINDEHOF, PEER (BEL) \ B: La Baumetta SA | SUI | Christina Liebherr SUI | 1.200,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 40.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 687 | Vittorio 8 H \ Hann \ B \ 2008 \ Valentino x Ramiro's Bube \ Z: Schulte-Wiese, Hartmut \ B: Futures Adventures | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | 900,00 EUR | 0.00 | 0.00 | 41.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 165 | Cool Feeling W \ Rhld \ B \ 2008 \ Cornado I x Lancer II \ Z: Pütz,Ulrich \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | 900,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 38.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 447 | Chaccmo W \ Old \ B \ 2010 \ Chaccomo x C-Indoctro \ Z: Wiebusch,Hans-Jürgen \ B: Kruse,Kristin | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 750,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 39.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 215 | Fitch W \ OS \ F \ 2009 \ Flipper D'Elle x Carolus I \ Z: Meiners,Wilhelm \ B: Schulze Niehues,Ludger | GER | Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | 750,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 548 | Cobolt 8 W \ DSP \ Grey \ 2008 \ CELLESTIAL x QUEBEC 19 \ Z: Landwirtschaftsbetrieb Mirco Beldne \ B: Shka. Latifa AL MAKTOUM | UAE | Shka. Latifa Al Maktoum UAE | 750,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 42.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 679 | Casparo 26 W \ Z.Rpf \ S \ 2008 \ Calato x Marome NW \ Z: Sanderink, Loes \ B: Stal het Oosterbrook BV | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | 150,00 EUR | 0.00 | 4.00 | 42.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 30.150,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 119 | Chevenez W \ KWPN \ B \ 2007 \ Wender R x \ Z: \ B: DIM Spolka Akcyjna, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 0.00 | 4.00 | 44.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 462 | Legioner 2 W \ Holst \ B \ 2004 \ Limbus x Calido I \ Z: Wiedner,Carola \ B: Reitsportzentrum Holger Hetzel GmbH | GER | Holger Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 0.00 | 8.00 | 43.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 476 | Conner 58 W \ Westf \ Schi \ 2009 \ Cornado I x For Pleasure \ Z: Meyer zu Bexten,Ulrich \ B: Meyer zu Bexten,Ulrich | GER | Holger Wenz ZRFV Versmold e. V. | 1.00 | 68.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 693 | Dominator 2000 Z H \ Z.Rpf \ DB \ 2010 \ Diamant de Semilly x Cassini I \ Z: ZG Corthouts & Foriers \ B: Stoeterij Zangersheide | GER | Christian Ahlmann RFV Alt Marl e.V. | 1.00 | 68.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 389 | F.C. Okarla S \ KWPN \ Db \ 2010 \ Verdi (Q-Verdi) x C-Indoctro \ Z: Kloosterman, \ B: Glanemann,Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 4.00 | 63.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 328 | Solitär 41 W \ Hann \ Schi \ 2008 \ Salito x Goldfasan \ Z: Schulze,Dietrich \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Richard Vogel ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 63.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 659 | Facebook 2 W \ Hann \ F \ 2006 \ For Edition I x Lancer III \ Z: Bening,Hans-Georg \ B: de Boer,Stephi | GER | Stephi de Boer Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 4.00 | 64.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 461 | Talisman de Mazure W \ SF \ F \ 2007 \ Quaprice x Alcamera La Silla (Alcamera de \ Z: \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | 4.00 | 65.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 413 | Qinghai W \ OS \ F \ 2007 \ Quidam de Revel x Cordalme Z \ Z: Fischer,Helmut \ B: Klatte,Guido | GER | Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | 4.00 | 65.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 494 | Cayenne WZ H \ Holst \ Schi \ 2005 \ Claudio x Ramirado \ Z: Sporn,Adelbert \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | 4.00 | 65.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 673 | Jezebel S \ BWP \ B \ 2009 \ Toulon x Artos Z \ Z: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS \ B: Stall Zet | SWE | Douglas Lindelöw SWE | 4.00 | 65.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 102 | Cezanne 48 W \ Holst \ Db \ 2009 \ Cardenio x Acobat II \ Z: Ahme,Susanne \ B: Masur,Tobias | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 4.00 | 65.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 16 | argelith Prieure W \ Hann \ Db \ 2010 \ Perigueux x Acord II \ Z: Brennecke,Erwin \ B: Bitter & Kutscher Sportpferde GmbH, | GER | Eva Bitter RV St.Georg Münster e.V. | 4.00 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 260 | Lord of Pezi W \ OS \ B \ 2008 \ Lord Pezi x Alexis Z \ Z: Trainer,Hans \ B: Viehweg,Gabriele | GER | Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | 4.00 | 66.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 86 | Casino Berlin H \ Old \ Schi \ 2008 \ Caspar x Landor S \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 4.00 | 66.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 77 | Carmen 255 S \ Westf \ Schi \ 2005 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Contender \ Z: Classen,Hans-Victor \ B: Baackmann,Jens | GER | Jens Baackmann ZRFV Albachten e. V. | 4.00 | 67.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 531 | Can Win W \ OS \ Chest \ 2005 \ CANABIS Z x GRAND STEP \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Becker, Julia | NED | Niels Kersten NED | 4.00 | 67.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 537 | Cassinette S \ HANN \ Grey \ 2009 \ CASSINI II x VOLTAIRE \ Z: SAILE, HANS-PETER (GER) \ B: Gut Wirtgeshof | MEX | Tanimara Maria Macari Carrillo MEX | 8.00 | 63.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 395 | Alina 440 S \ Holst \ B \ 2008 \ Nekton x Cassini I \ Z: Mohr,Maike \ B: Stall Moorhof, | GER | Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 8.00 | 64.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 324 | Sir Sandro BS W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Sandro Boy x Colman \ Z: Butenschön,Karsten \ B: Eikenkötter,Familie | GER | Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | 8.00 | 66.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 352 | Chaletta S \ OS \ B \ 2005 \ Chacco-Blue x Landgold \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Goessing,Lutz | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 8.00 | 66.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 505 | Carnan H \ OS \ Schi \ 2010 \ Cartogran x Kannan \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Ullrich,Christina | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | 8.00 | 67.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 558 | Davino Q W \ KWPN \ Bay \ 2008 \ VINGINO x MONACO \ Z: H.J. BAKKER, BERKHOUT (NED) \ B: Andrius Petrovas/ Valerija Sokolova | NED | Ben Schröder NED | 8.00 | 67.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 192 | Deep Blue Bridge S S \ KWPN \ Schi \ 2008 \ Zirocco Blue (ex: Quamikase de x Ahorn \ Z: Slob,J.C. \ B: EH Pferde Gbr Elisabeth Winkelmann, | GER | Rupert Carl Winkelmann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 9.00 | 69.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 502 | Chacoon Blue H \ Meckl. \ SCHI \ 2009 \ Chacco-Blue x Cartoon \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | GER | Philip Rüping RV Oldenburger Muensterland e.V | 11.00 | 79.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 698 | Dakota v Schuttershof S \ Z.Rpf \ F \ 2007 \ Darco x Nabab de Reve \ Z: Willy van Impe \ B: E.A.C. BV | IRL | Diarmuid Howley IRL | 12.00 | 65.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 590 | H-Cassino W \ \ Bay \ 2007 \ TORINO x NEBELHORN \ Z: SIGNATURE FARM \ B: SIGNATURE FARM | NED | Lars Kersten NED | 12.00 | 66.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 534 | Casanova Royal H \ HOLST \ Bay \ 2009 \ CASSUS 2 x CARETINO \ Z: HATTEBUHR JUERGEN, WINSEN/ALLER (GE \ B: Zoller, Ralf & Tatjana | EGY | Mohamed Talaat EGY | 12.00 | 66.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 367 | Caramba 70 S \ Old \ B \ 2007 \ Clinton x Contender \ Z: Dierker,Georg \ B: Erdmann,Bernfried | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 12.00 | 66.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 473 | ECL Corvo H \ Westf \ B \ 2009 \ Coronas x Lordanos \ Z: Haßmann,Anja \ B: ECL Logistics Peter Lenger, | GER | Henrik Griese RFV Cherusker e.V. | 12.00 | 67.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 439 | Dakota B 3 W \ KWPN \ B \ 2008 \ Calvaro Z x Heartbreaker \ Z: Boomkamp,Joost G. \ B: Hemmelhorst Sporthorses, | GER | Markus Merschformann RV Osterwick e.V. | 12.00 | 81.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 376 | Captain Jo W \ OS \ B \ 2009 \ Cornet's Prinz x Argentinus \ Z: Thomas,Ludger \ B: Thomas,Ludger | GER | Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | 13.00 | 68.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 469 | Quanita 3 S \ Old \ B \ 2004 \ Quidam's Rubin x Sandro \ Z: Meyer,Rudolf jun. \ B: Reitsportzentrum Holger Hetzel GmbH | GER | Laura Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 13.00 | 69.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 690 | Pepe 274 W \ Old \ DB \ 2008 \ Perigueux x Liberty Life \ Z: Kapp,Elisabeth \ B: van Ginkel,Katja | GER | Jana Wargers RFV Greven e.V. | 17.00 | 69.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 402 | Pure Pitu W \ Westf \ Schwb \ 2007 \ Pontifex x Calato \ Z: Rüder,Hans-Thorben \ B: Schneider,Tanja | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 341 | Utah 17 S \ Holst \ B \ 2004 \ Quite Capitol x Cesano I \ Z: Strothmann,Wolfgang \ B: Strothmann,Wolfgang | GER | Insa Strothmann RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 384 | Hello Guv'nor W \ BWP \ B \ 2005 \ Diamant de Semilly x Papillon Rouge \ Z: van Tricht,Tim \ B: Old Willow Farms LLC, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbueren e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 30.150,00 EUR | 
| Richter | Dr. Otto Knüsel Eckhard Hilker Fritz Ibershoff | 
|   | Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |