
Nr. 5 CSI2* - Finale Mittlere Tour
Int. Springprüfung mit Stechen – Hindernishöhe 1.45m
FEI Art. 238.2.2
Businessclub Preis
Beginn: 06.10.2018 20:00 Uhr
Anzahl Starter:  66
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 438 | Diarole S \ Old \ Db \ 2009 \ Diarado x Raphael \ Z: ZG Scherbring GbR, Hans u.Britta, \ B: Sportpferde Merschformann GmbH u.Co | GER | Markus Merschformann RV Osterwick e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 667 | Diocento H \ HOLST \ Other \ 2010 \ DIARADO x CONTENDER \ Z: Inge Goettsche-Goetze \ B: Leetz, Marie-Theres & Elisa-Soph | DEN | Zascha Nygaard Andreasen DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 543 | Cheldon W \ OS \ Bay \ 2009 \ CHACCO-BLUE x BALOUBET DU ROUET \ Z: Gestuet Lewitz \ B: Stall Fulltofta | SWE | Douglas Lindelöw SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 647 | Macao 44 H \ OS \ B \ 2007 \ Baloubet du Rouet x Caridor \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: European Youngsters e.K., | GER | Torben Köhlbrandt Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 555 | Csf Mr Kroon W \ ISH \ Bay \ 2009 \ KROONGRAAF x CAVALIER ROYALE \ Z: SHANE CONNOLLY \ B: R&R Horses B.V. | ITA | Emanuele Camilli ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 382 | Grundig Baltimore W \ Z.Rpf \ B \ 2001 \ Chellano Z x Wiensender \ Z: van Linden,Frans \ B: Ersin,Ali | GER | Justine Tebbel RFV Emsbueren e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 677 | Mylady Go Go SF S \ Holst \ S \ 2011 \ Mylord Carthago x Contender \ Z: Huis In't Veld, Henricus J.M. \ B: Glanemann, Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 227 | Hackman Indeco H \ Old \ B \ 2010 \ Hickstead x Almox Prints J \ Z: Gestüt Sprehe GmbH, \ B: Szadkowski,Michal | GER | Kira Gremme RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 78 | Carosso 2 W \ Holst \ Schi \ 2006 \ Contender x Calido I \ Z: Siebke-Baasch,Rita \ B: EH Pferde GbR, | GER | Rupert Carl Winkelmann RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 467 | Corbin NT H \ Holst \ Schi \ 2010 \ Cardenio x Cassini I \ Z: Nagel-Tornau,Peter \ B: Rohe,Rudolf | GER | Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 694 | Colorit H \ Württ \ S \ 2003 \ Coriano x Capitol I \ Z: Weimer, Hans-Dieter \ B: Isaak, Klaus | GER | Christian Ahlmann RFV Alt Marl e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 599 | Indi 28 W \ BWP \ Bay \ 2008 \ ERCO VAN T ROOSAKKER x NABAB DE REVE \ Z: HELI DE BAERE \ B: Carmag Horses GmbH & Co.KG | NOR | Margrethe Hartmann NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 119 | Chevenez W \ KWPN \ B \ 2007 \ Wender R x \ Z: \ B: DIM Spolka Akcyjna, | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 600 | Kaddee Van De Knuffel W \ BWP \ Grey \ 2010 \ CASSINI II x \ Z: Puype \ B: Werner Puype | NED | Lars Kersten NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 142 | Coby 8 W \ Hann \ B \ 2010 \ Contagio x Escudo I \ Z: Geffken,Juergen \ B: Kato,Mariko,Hara,Yasuyuki | GER | Boris Kapp RV Sottrum u. Umg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 698 | Dakota v Schuttershof S \ Z.Rpf \ F \ 2007 \ Darco x Nabab de Reve \ Z: Willy van Impe \ B: E.A.C. BV | IRL | Diarmuid Howley IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 148 | Colestus H \ Westf \ Schi \ 2006 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x Stakkato \ Z: Rellensmann,Hartwig \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 270 | Miss Balou S \ Westf \ Schi \ 2009 \ Balou du Rouet x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Ebbesmeier,Manfred \ B: Ebbesmeier,Manfred | GER | Michael Hagemann ZRFV Appelhülsen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 423 | L'Esperance 2 S \ Holst \ Schi \ 2009 \ Lord Z x Corrado I \ Z: von Brandis,Welf-Ludewig \ B: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 680 | Luca Toni 27 W \ OS \ HELLB \ 2007 \ Lord Z x Landor S \ Z: Keves, Ute \ B: Jess, Carsten | GER | Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 620 | Nabab's Atlanto W \ RHEIN \ Other \ 2008 \ NABAB DE REVE x ALMEO \ Z: Müller, Frank \ B: Müller, Frank | IRL | Eoin Mcmahon IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 411 | Quel Quidam W \ Holst \ B \ 2009 \ Queens Darling x Capo \ Z: Lehmann,Ole \ B: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 681 | Chaccorina S \ Westf \ B \ 2006 \ Chacco-Blue x Larenco \ Z: Doetkotte, Georg \ B: Klaas, Hermann | GER | Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 686 | Quintana Roo 2 W \ Holst \ OTHER \ 2005 \ QUINTERO x CARDINO \ Z: LIEBIG DANIELA, NORDHASTEDT (GER) \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG | GER | Johannes Ehning ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 144 | Coeur de Lion 22 S \ Hann \ B \ 2007 \ Carenzo x Sao Paulo \ Z: ZG Rowold, Dr. Christoph u.Christop \ B: Sprehe,Albert | GER | Tobias Meyer Turnierfreunde Lohmar e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 692 | Dolocia S \ KWPN \ B \ 2008 \ Verdi (Q-Verdi) x Furore \ Z: Dellen, S. van \ B: Christian Ahlmann Sportpferde GmbH | GER | Angelique Rüsen RFV Alt Marl e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 522 | Belony W \ HANN \ Chest \ 2007 \ BALOU DU ROUET x RAPHAEL \ Z: KOTHE, THOMAS (GER) \ B: naar delphine | ITA | Michael Cristofoletti ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 311 | Quirano S W \ Holst \ Db \ 2003 \ Quantum x Coriano \ Z: Schultz,Ursula \ B: Eikenkötter,Familie | GER | Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 492 | Sadis 2 W \ Hann \ Db \ 2009 \ Stakkato x Stolzenberg \ Z: Schubert,Hans-Werner \ B: Beyer,Sabine u.Robert | GER | Evelyn Beyer RV Mettingen e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 573 | Feminka S \ KWPN \ Bay \ 2010 \ VERDI TN x NUMERO UNO \ Z: G.G.J. Steggink \ B: Glanemann, Christian | MEX | Tanimara Maria Macari Carrillo MEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 322 | Siggie W \ Holst \ FkaSc \ 2008 \ Singulord Joter x Campione \ Z: Rohde,Wolfgang \ B: Schulze Niehues,Ludger | GER | Jan Andre Schulze Niehues RFV Warendorf e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 325 | Slanelough Ultimatum W \ AESRpf \ B \ 2009 \ Ulysses x Touchdown \ Z: Beattie,Jennifer \ B: Hoppe,Andrea | GER | Andrea Hoppe RV St.Georg Münster e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 650 | Contagia 2 S \ Westf \ B \ 2009 \ Contagio x Balou du Rouet \ Z: Pflitsch,Annegret \ B: Pflitsch,Annegret | GER | Julius Reinacher RV Osterwick e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 632 | Tabea 20 S \ HOLST \ Bay \ 2003 \ CONTENDRO I x FERNANDO \ Z: EIM GUENTER, HOLZBUNGE (GER) \ B: Talaat, Mohamed Tarek | EGY | Mohamed Talaat EGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 687 | Vittorio 8 H \ Hann \ B \ 2008 \ Valentino x Ramiro's Bube \ Z: Schulte-Wiese, Hartmut \ B: Futures Adventures | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 400 | Amba 9 S \ Holst \ B \ 2008 \ Con Air x Quite Capitol \ Z: Borssim,Hans \ B: Borssim,Hans | GER | Hans-Thorben Rüder Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 483 | Atlantis 202 W \ Rhld \ Df \ 2010 \ Arpeggio x Phantom \ Z: Brügelmann,Marc \ B: Brügelmann,Marc | GER | Edmond Guntz-Malblanc ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 473 | ECL Corvo H \ Westf \ B \ 2009 \ Coronas x Lordanos \ Z: Haßmann,Anja \ B: ECL Logistics Peter Lenger, | GER | Henrik Griese RFV Cherusker e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 21 | Avalon 308 W \ Bay \ B \ 2006 \ Alvarez x Concorde \ Z: Holzeder,Johannes \ B: Viehweg,Gabriele | GER | Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 71 | Caramia 25 S \ Hann \ Db \ 2007 \ Chacco-Blue x Almox Prints J \ Z: Betz,Joachim \ B: ZG Betz GbR, | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 164 | Cool Down 7 W \ Old \ B \ 2009 \ Catoki x Lefevre \ Z: Sandkamp,Werner \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Ludger Beerbaum ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 494 | Cayenne WZ H \ Holst \ Schi \ 2005 \ Claudio x Ramirado \ Z: Sporn,Adelbert \ B: Zipperle,Wolfgang | GER | Felix Haßmann Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pause - Bodenpflege / Break - ground maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 355 | Calida Lauda S \ Westf \ B \ 2009 \ Calido I x Numero Uno \ Z: Schulze Westerhoff,Reinhold \ B: Rieskamp-Goedeking,Tim | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 652 | Armani Code 9 H \ Old \ Df \ 2009 \ Armitage x Landfriese II \ Z: Dultmeyer,Heinrich \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Daniela Theelen RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 95 | Cebu 2 W \ Westf \ B \ 2010 \ Comme il faut x Coriander \ Z: Sulz,Silke \ B: Sulz,Silke | GER | Tobias Woltering RFV Ochtrup e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | 26 | Balimba S \ Westf \ B \ 2006 \ Balou du Rouet x Gralshüter \ Z: Gronebaum,Georg \ B: Gronebaum,Georg | GER | Janina Griese RFV Cherusker e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 199 | Ducati 24 W \ Holst \ B \ 2009 \ Diamant de Semilly x Corrado I \ Z: Sipple,Elmar \ B: Sporthorses Baackmann GmbH,Möltgen,Maja | GER | Jens Baackmann ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 598 | Incredible Hot S \ NWB \ Other \ 2009 \ C-INDOCTRO x VOLTAIRE \ Z: Nina Karstensen \ B: Gitlesen Family v/Thomas Gitlesen | NOR | Henny Gitlesen NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 679 | Casparo 26 W \ Z.Rpf \ S \ 2008 \ Calato x Marome NW \ Z: Sanderink, Loes \ B: Stal het Oosterbrook BV | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 6 | Afrah 4 S \ Holst \ B \ 2008 \ Coriano x Lord Inci Pit \ Z: Krautwald,Winfried \ B: Krautwald,Edeltraud | GER | Jana Wargers RFV Greven e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 394 | Kingston vh Akenhof W \ BWP \ Schi \ 2010 \ Electro x Caesar van de Helle \ Z: van Aken,Sandra \ B: Brinkmann,Markus | GER | Markus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 670 | L.B.Queen Du Chateau S \ DSP \ Other \ 2005 \ ACASINO B x RAMIRO AS \ Z: Zschernig, Rick \ B: Liebherr Hans&La Baumetta SA | SUI | Christina Liebherr SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 418 | PSS Uganda de Semilly S \ SF \ B \ 2008 \ Diamant de Semilly x Quidam de Revel \ Z: \ B: Klatte,Guido | GER | Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 452 | Cylana 2 S \ Holst \ B \ 2009 \ Cardento x Lavall I \ Z: Lusebrink,Margret \ B: Meves,Jan | GER | Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 685 | Shere Khan Du Banney H \ SF \ F \ 2006 \ Eyken Des Fontenis x Papyrus de Chivre \ Z: \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 697 | Chalypsa S \ Meckl. \ DB \ 2007 \ Chacco-Blue x Sandro \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Gestüt Lewitz | GER | Philip Rüping RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 243 | Lady Lordana S \ Old \ F \ 2007 \ Lordanos x Landor S \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 328 | Solitär 41 W \ Hann \ Schi \ 2008 \ Salito x Goldfasan \ Z: Schulze,Dietrich \ B: Winter-Schulze,Madeleine | GER | Richard Vogel ZRFV Riesenbeck e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 461 | Talisman de Mazure W \ SF \ F \ 2007 \ Quaprice x Alcamera La Silla (Alcamera de \ Z: \ B: Stevens Sportpferde GmbH, | GER | Mario Stevens RUFV Lastrup e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 445 | Balduin 35 W \ Old \ B \ 2007 \ Balou du Rouet x C-Indoctro \ Z: Wiebusch,Hans-Jürgen \ B: Kruse,Kristin | GER | Mylen Kruse RV Zeven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 377 | Caddie 7 W \ DWB \ Schi \ 2002 \ Casir Ask x Lobster \ Z: Theil,Martin \ B: Thomas,Ludger | GER | Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 73 | Cardinetto W \ Holst \ Db \ 2009 \ Cardino x Calato \ Z: Detlef,Niko \ B: Reese,Anna Lena | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 82 | Carvalito W \ AWblt \ B \ 2008 \ Carvallo BB x Corrado I \ Z: Winley Farm, \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Laura Emming ZRFV Borken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 449 | Chatalgo W \ Westf \ Schi \ 2009 \ Colbert GTI x Almox Prints J \ Z: Janßen,Dr. Regine \ B: Brokamp,Jürgen | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 542 | Checker 47 W \ WESTF \ Grey \ 2010 \ COMME IL FAUT 5 x COME ON \ Z: Kipp, Wolfgang \ B: Otto BECKER, Angela IMHOFF | NED | Niels Kersten NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 487 | Cinven CR W \ Holst \ B \ 2007 \ Clearway x Coronado \ Z: Clausen,Georg \ B: Jelinkova,Martina | GER | Franz Hubert Schulze Schleithoff RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 25.000,00 EUR | 
| Richter | Fritz Ibershoff Dr. Otto Knüsel Peter Schmerling | 
|   | Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |