
no. 1 CSI2* - Opening class Small Tour
Int. Jumping competition (FEI Art. 238.2.1) - height: 1.30 m
Prize of Ponyhof Schleithoff
begin 05.10.2018 08:30  
| # | no | horse | rider | penalties | time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 200 | Dyllano G \ KWPN \ R \ 2008 \ Whitaker x Kroongraaf \ B: van Aggelen,C.J. \ O: Spolka Akcyjna,Dim | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 250,00 EUR | 0.00 | 52.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 650 | Contagia 2 M \ Westf \ B \ 2009 \ Contagio x Balou du Rouet \ B: Pflitsch,Annegret \ O: Pflitsch,Annegret | GER | Julius Reinacher RV Osterwick e.V. | 200,00 EUR | 0.00 | 53.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 381 | Special 10 S \ Old \ Db \ 2009 \ Stakkato Gold x Limes \ B: Gelze,Heinz \ O: Ausbildungsstall Rene Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbueren e.V. | 150,00 EUR | 0.00 | 53.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 437 | Lahabana M \ OS \ B \ 2009 \ Ludwig von Bayern x Lancer II \ B: Brüggehagen,Alfons \ O: Brokamp,Jürgen | GER | Markus Merschformann RV Osterwick e.V. | 100,00 EUR | 0.00 | 54.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 124 | Chocoboy 2 G \ Dt.Pf \ B \ 2010 \ Canturano I x Columbus (n.gek.) \ B: Bojer,Matthias \ O: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Richard Vogel ZRFV Riesenbeck e.V. | 70,00 EUR | 0.00 | 54.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 564 | Dora De Ness M \ BWP \ Other \ 2009 \ NABAB DE REVE x WOLFGANG \ B: B. van Doorn \ O: P.A.M.G. Kersten | NED | Lars Kersten NED | 55,00 EUR | 0.00 | 54.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 516 | Arabesque M \ \ Bay \ 2010 \ VERDI TN x \ B: Az.Agr.Razza Ticino di Andrea Mogli \ O: Az.Agr.Razza Ticino di Andrea Mogli | ITA | Michael Cristofoletti ITA | 40,00 EUR | 0.00 | 54.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 471 | Allypierre M \ Holst \ Schi \ 2008 \ Casall x Dollar Dela Pierre (Tlaloc la \ B: Sportpferde Ahlmann GmbH, \ O: Gestüt Wahl & Co, | GER | Henrik Griese RFV Cherusker e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 538 | Cassini's Angel G \ HOLST \ Grey \ 2007 \ CASSINI II x CAROLUS I \ B: JOHANNSEN MAX-HERMANN, HOERUP (GER) \ O: Ludger Beerbaum Stables GmbH | JPN | Tadahiro Hayashi JPN | 30,00 EUR | 0.00 | 55.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 544 | Ciebell G \ WESTF \ Bay \ 2011 \ CRISTALLO II x FALKENHOF&aposS LANCER \ B: Schürner, Dr. Axel / Gestüt Gut Neu \ O: Gestüt Gut Neuenhof KG | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 25,00 EUR | 0.00 | 55.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 329 | Sparkle 5 S \ Württ \ B \ 2009 \ Stalypso x Candillo \ B: Krech,Ruth \ O: Krech,Ruth | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 56.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 90 | Cassidy M M \ Old \ Schwb \ 2008 \ Catoki x Parabol \ B: Mues-Menzel,Sigrid \ O: BG Mues-Menzel / Fänger, | GER | Larah Fänger-Freynhagen RSC Osnabruecker Land e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 525 | Burja M \ WESTF \ Bay \ 2009 \ BALOUSSINI x ACORD II \ B: Andrej Drasler \ O: Topline Horses B.V.B.A | HKG | Clarissa Lyra HKG | 10,00 EUR | 0.00 | 56.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 660 | Gin Epic M \ OS \ Db \ 2010 \ Grasco x Converter \ B: ZG Höcker, \ O: ZG Höcker, | GER | Stephi de Boer Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 10,00 EUR | 0.00 | 56.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 445 | Balduin 35 G \ Old \ B \ 2007 \ Balou du Rouet x C-Indoctro \ B: Wiebusch,Hans-Jürgen \ O: Kruse,Kristin | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 10,00 EUR | 0.00 | 56.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 446 | Caitano 34 G \ Hann \ Schi \ 2010 \ Contagio x Contendro I \ B: Geffken,Juergen \ O: Kruse,Mylen | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 10,00 EUR | 0.00 | 57.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 300 | Quantify M \ ISH \ F \ 2010 \ Quantum x Morgengold I \ B: Fee,John \ O: Carl Hanley Sporthorses GmbH, | GER | Kira Gremme RFV Greven e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 57.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 423 | L'Esperance 2 M \ Holst \ Schi \ 2009 \ Lord Z x Corrado I \ B: von Brandis,Welf-Ludewig \ O: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof | 10,00 EUR | 0.00 | 57.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 312 | Quister G \ Holst \ Schi \ 2011 \ Quick Fire x Cassini II \ B: Bruhn,Wiebke \ O: Bruhn,Dirk | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 57.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 73 | Cardinetto G \ Holst \ Db \ 2009 \ Cardino x Calato \ B: Detlef,Niko \ O: Reese,Anna Lena | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 58.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 651 | Sanezzo S \ OS \ B \ 2009 \ Sanvaro x Continue \ B: Gestüt Lewitz, \ O: Gestüt Lewitz, | GER | Daniela Theelen RV Oldenburger Muensterland e.V | 10,00 EUR | 0.00 | 58.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 76 | Carma 3 M \ Westf \ B \ 2010 \ Comme il faut x Königsstuhl xx \ B: Vornholt,Hubert \ O: Vornholt,Hubert | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 452 | Cylana 2 M \ Holst \ B \ 2009 \ Cardento x Lavall I \ B: Lusebrink,Margret \ O: Meves,Jan | GER | Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | 10,00 EUR | 0.00 | 59.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 360 | Campino 480 G \ Old \ Schi \ 2009 \ Clinton II x Levantos I \ B: Hollenbeck,Conny \ O: van Ginkel,Katja | GER | Matthias Fuest RSC Osnabruecker Land e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 142 | Coby 8 G \ Hann \ B \ 2010 \ Contagio x Escudo I \ B: Geffken,Juergen \ O: Kato,Mariko,Hara,Yasuyuki | GER | Boris Kapp RV Sottrum u. Umg. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 670 | L.B.Queen Du Chateau M \ DSP \ Other \ 2005 \ ACASINO B x RAMIRO AS \ B: Zschernig, Rick \ O: Liebherr Hans&La Baumetta SA | SUI | Christina Liebherr SUI | 10,00 EUR | 0.00 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total = 1.140,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| not placed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 52 | California 120 M \ Holst \ Schi \ 2010 \ Cassini I x Corrado I \ B: Strothmann,Jan \ O: Strothmann,Jan | GER | Insa Strothmann RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | 0.00 | 59.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 549 | Compaxino G \ WESTF \ Grey \ 2010 \ CAMAX L x CORONINO \ B: Ramsbrock, Heinrich \ O: Fältström, Christin & Stagge, Wo | SWE | Christine Fältström SWE | 0.00 | 59.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 517 | Ariba N.W. M \ WESTF \ Chest \ 2010 \ ARPEGGIO x POTSDAM \ B: Wentrup, Norbert \ O: Becker, Julia & Otto | NED | Niels Kersten NED | 0.00 | 60.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 21 | Avalon 308 G \ Bay \ B \ 2006 \ Alvarez x Concorde \ B: Holzeder,Johannes \ O: Viehweg,Gabriele | GER | Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | 0.00 | 60.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 96 | Cedrick 13 G \ OS \ Schwb \ 2009 \ C-Max x Lancer III \ B: Toeffling,Gerhard \ O: Fänger,Jörg | GER | Jörg Fänger RSC Osnabruecker Land e.V. | 0.00 | 60.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 498 | Diraba M \ Hann \ R \ 2010 \ Diarado x Contendro I \ B: Bremer,Heinrich Jun. \ O: Equestrian Globe GmbH, | GER | Laura Hinkmann RV Rhynern e.V. | 0.00 | 60.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 137 | Clintino 6 G \ Hann \ Schi \ 2010 \ Clinton I x Acorado I \ B: Saaringer Agrar GmbH, \ O: Eikenkötter,Familie | GER | Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | 0.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 688 | K Zoom D'Heyboght G \ KWPN \ B \ 2010 \ Diarado x Quidam de Revel \ B: \ O: Hendrix Trading BV | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | 0.00 | 60.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 106 | Chactus G \ OS \ B \ 2007 \ Chacco-Blue x Cento \ B: Gestüt Lewitz, \ O: Bauer,Hans Helmut | GER | Hans Helmut Bauer RFV St. Georg Könen e.V. | 0.00 | 60.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 584 | Glamour M \ KWPN \ Bay \ 2011 \ NUMERO UNO x IROKO \ B: Hammink \ O: Takada Horses | JPN | Ryoji Takada JPN | 0.00 | 61.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 612 | Locadeur G \ OLDBG \ Chest \ 2010 \ LORDANOS x CAROLUS II \ B: Brueggehagen, Alfons \ O: Foss, Julia C. | DEN | Zascha Nygaard Andreasen DEN | 0.00 | 62.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 677 | Mylady Go Go SF M \ Holst \ S \ 2011 \ Mylord Carthago x Contender \ B: Huis In't Veld, Henricus J.M. \ O: Glanemann, Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 0.00 | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 396 | Calino 58 G \ Holst \ B \ 2009 \ Casall x Landlord \ B: Lutzke,Kersten \ O: Stall Magdalenenhof, | GER | Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 0.00 | 62.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 289 | Pikeur Loma Rica M \ Bay \ B \ 2006 \ Lordanos x Polydor \ B: Kühnle,Wolfgang \ O: Brinkmann,Klaus | GER | Klaus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 | 62.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 366 | Clinton 93 G \ OS \ Schi \ 2008 \ Class de Luxe x Landor S \ B: Oben-Feindt,Bettina \ O: Oertli,Sybille | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 0.00 | 62.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 641 | Thunder Girl M \ NRPS \ B \ 2009 \ Thunder van de Zuuthoeve x Numero Uno \ B: Dingemanse Horses Ass., \ O: Hetzel Horses GmbH, | GER | Holger Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 0.00 | 62.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 356 | Cornet de la Lande S \ Westf \ \ 2010 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x FAN Holland (ex Holland) \ B: Jakobs,Johannes \ O: Jakobs,Johannes | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 0.00 | 63.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 577 | Finale M \ BWP \ Bay \ 2005 \ QUERLYBET HERO x HEARTBREAKER \ B: VAN DE VELDE JOS, OPWIJK (BEL) \ O: Devon AUERBACH | USA | Devon Auerbach USA | 0.00 | 63.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 451 | Babalou F G \ Westf \ B \ 2012 \ Balous Bellini x Newcastle \ B: Schulze Finkenbrink,Markus \ O: Sporthorses Baackmann GmbH, | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | 0.00 | 63.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 616 | Marco V G \ KWPN \ Chest \ 2010 \ LORD Z x COROFINO \ B: Vrolijk-Huyzer \ O: Valeria Sokolova | NED | Ben Schröder NED | 0.00 | 64.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 182 | Creature G \ DSP \ Schi \ 2011 \ Colestus x Re Mexico \ B: Göttert,Lutz \ O: Theissel,Tristan | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 64.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 598 | Incredible Hot M \ NWB \ Other \ 2009 \ C-INDOCTRO x VOLTAIRE \ B: Nina Karstensen \ O: Gitlesen Family v/Thomas Gitlesen | NOR | Henny Gitlesen NOR | 0.00 | 64.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 467 | Corbin NT S \ Holst \ Schi \ 2010 \ Cardenio x Cassini I \ B: Nagel-Tornau,Peter \ O: Rohe,Rudolf | GER | Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | 0.00 | 64.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 512 | Al Bahie G \ \ Bay \ 2010 \ KALASKA DE SEMILLY x GRUNDSTEIN \ B: \ O: Sheikha Latifa Al Maktoum | UAE | Shka. Latifa Al Maktoum UAE | 0.00 | 64.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 608 | Leonardo Di Caprio Z G \ ZANG \ Chest \ 2011 \ LIVELLO x CONTENDER \ B: Angenent A M \ O: Stal het Oosterbrook BV | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | 0.00 | 65.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 378 | Faya V M \ KWPN \ B \ 2010 \ Sandro Beast (ex A.Beast) x Hollywood \ B: \ O: Thomas,Christina,Thomas,Angela | GER | Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | 0.00 | 65.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 526 | Cab Driver G \ WESTF \ Bay \ 2005 \ CON AIR 7 x CORIOGRAF B \ B: Schmid, Johann u. Katja \ O: Sulz, Silke & Denise | SWE | Nicole Persson SWE | 0.00 | 65.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 405 | Cinzano Rose M \ Westf \ B \ 2010 \ Carell x Quattro B \ B: Engbers,Hermann-Josef \ O: European Youngsters e.K., | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 65.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 42 | C-Jay 3 G \ Holst \ Schi \ 2009 \ Carthago x Contender \ B: Hobe,Bernhard \ O: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Johannes Ehning ZRFV Borken e.V. | 0.00 | 65.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 689 | Flanagan G \ KWPN \ SCH \ 2010 \ Clinton I x Edison \ B: \ O: Hendrix Trading BV | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | 0.00 | 66.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 147 | Coldplay 33 S \ Westf \ B \ 2009 \ Chacco-Blue x Pilox \ B: Brinkmann,Klaus \ O: Brinkmann,Klaus | GER | Klaus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 | 66.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 139 | Clintrexo Z S \ Z.Rpf \ Schi \ 2009 \ Clintissimo x Rex Z \ B: Stoeterij Zangersheide, \ O: Stoeterij Zangersheide, | GER | Christian Ahlmann RFV Alt Marl e.V. | 1.00 | 68.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 355 | Calida Lauda M \ Westf \ B \ 2009 \ Calido I x Numero Uno \ B: Schulze Westerhoff,Reinhold \ O: Rieskamp-Goedeking,Tim | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 1.00 | 68.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 685 | Shere Khan Du Banney S \ SF \ F \ 2006 \ Eyken Des Fontenis x Papyrus de Chivre \ B: \ O: Schockemöhle,Paul | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | 1.00 | 68.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 133 | Claire 69 M \ Holst \ Schi \ 2003 \ Con Air x Contago \ B: Ohlsen,Gerhard \ O: Grafmüller,Nele | GER | Nele Grafmüller ZRFV Riesenbeck e.V. | 1.00 | 69.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 403 | Ultimate Z 2 G \ Z.Rpf \ B \ 2006 \ Untouchable Z x Boy B \ B: Simons,Peter \ O: Gammersbach,Kira | GER | Kira Gammersbach Warsteiner RV e. V. | 1.00 | 69.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 325 | Slanelough Ultimatum G \ AESRpf \ B \ 2009 \ Ulysses x Touchdown \ B: Beattie,Jennifer \ O: Hoppe,Andrea | GER | Andrea Hoppe RV St.Georg Münster e.V. | 1.00 | 69.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 483 | Atlantis 202 G \ Rhld \ Df \ 2010 \ Arpeggio x Phantom \ B: Brügelmann,Marc \ O: Brügelmann,Marc | GER | Edmond Guntz-Malblanc ZRFV Borken e.V. | 1.00 | 69.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 270 | Miss Balou M \ Westf \ Schi \ 2009 \ Balou du Rouet x Cornet Obolensky (ex: Windows \ B: Ebbesmeier,Manfred \ O: Ebbesmeier,Manfred | GER | Michael Hagemann ZRFV Appelhülsen e.V. | 1.00 | 70.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 196 | Dolce Vita 224 M \ Holst \ Schi \ 2011 \ Contendro I x Claudio \ B: Knickrehm,Klaus \ O: Hoppe,Andrea | GER | Andrea Hoppe RV St.Georg Münster e.V. | 1.00 | 70.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 243 | Lady Lordana M \ Old \ F \ 2007 \ Lordanos x Landor S \ B: Sosath,Gerd \ O: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 1.00 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 416 | Corisanto G \ Old \ B \ 2009 \ Cornet's Prinz x Couleur-Rubin \ B: Risch,Erwin \ O: Klatte,Guido | GER | Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | 2.00 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 673 | Jezebel M \ BWP \ B \ 2009 \ Toulon x Artos Z \ B: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS \ O: Stall Zet | SWE | Douglas Lindelöw SWE | 2.00 | 74.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 410 | Chengdu M \ Hann \ Schi \ 2009 \ Calido I x Escudo II \ B: Karl Märker GmbH &Co.KG, \ O: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4.00 | 55.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 523 | Brianne Tn M \ KWPN \ Bay \ 2006 \ VERDI x WOLFGANG \ B: STOETERIJ RENKEN, VRIESCHELOO (NED) \ O: Glanemann, Christian | MEX | Tanimara Maria Macari Carrillo MEX | 4.00 | 55.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 455 | Dynastie D M \ Holst \ Schwb \ 2011 \ Casall x C-Indoctro \ B: Dehn,Gabriele \ O: Dehn,Gabriele | GER | Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | 4.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 482 | Pride 16 G \ Rhld \ B \ 2009 \ Pizarro x Frühlingsball \ B: Kradepohl,Albert \ O: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4.00 | 59.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 625 | Power Ball G \ \ Chest \ 2006 \ x \ B: \ O: Yun Yun Wang | CHN | Yunyun Wang CHN | 4.00 | 60.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 575 | Fighter Dhh G \ KWPN \ Chest \ 2010 \ GELHA&aposS VDL EMILION x JASPER \ B: Dirksen, B.&B.C. \ O: Sletten Invest GmbH | NOR | Margrethe Hartmann NOR | 4.00 | 60.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 581 | Giolita M \ KWPN \ Bay \ 2011 \ C-INGMAR x LUPICOR \ B: Wesselink, A.J. \ O: Pia-Luise AUFRECHT-BRUGGINK, Stal h | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | 4.00 | 61.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 364 | ECL Giovanni Boy S \ Westf \ Df \ 2002 \ Giorgio x Le Cou Cou \ B: ECL Logistics Peter Lenger, \ O: ECL Logistics Peter Lenger, | GER | Janina Griese RFV Cherusker e.V. | 4.00 | 63.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 258 | Lookout 2 G \ Hann \ B \ 2009 \ Le Primeur x Polydor \ B: ZG Asselin,Jonathan u. Nancy \ O: Egbert,Sophia | GER | Sophia Egbert ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 63.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 463 | Cloi M \ Holst \ B \ 2010 \ Quirado x La Zarras \ B: Reimers,Jürgen \ O: | GER | Holger Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 4.00 | 63.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 571 | Fabries G \ KWPN \ Bay \ 2010 \ O&aposBRIEN x AMETHIST \ B: Otten \ O: Sheikha Latifa Al Maktoum | UAE | Shka. Latifa Al Maktoum UAE | 4.00 | 63.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81. | 565 | Elle Sanina M \ KWPN \ Other \ 2009 \ x \ B: \ O: Saga Stables AS | NOR | Henny Gitlesen NOR | 4.00 | 64.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
