
Nr. 1 CSI2* - Eröffnungsspringen Kleine Tour
Int. Springprüfung (Fehler/Zeit) - Hindernishöhe: 1.30 m
FEI Art. 238.2.1
Preis des Ponyhof Schleithoff
Beginn 05.10.2018 08:30 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 200 | Dyllano W \ KWPN \ R \ 2008 \ Whitaker x Kroongraaf \ Z: van Aggelen,C.J. \ B: Spolka Akcyjna,Dim | GER | Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | 250,00 EUR | 0.00 | 52.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 650 | Contagia 2 S \ Westf \ B \ 2009 \ Contagio x Balou du Rouet \ Z: Pflitsch,Annegret \ B: Pflitsch,Annegret | GER | Julius Reinacher RV Osterwick e.V. | 200,00 EUR | 0.00 | 53.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 381 | Special 10 H \ Old \ Db \ 2009 \ Stakkato Gold x Limes \ Z: Gelze,Heinz \ B: Ausbildungsstall Rene Tebbel GmbH, | GER | Justine Tebbel RFV Emsbueren e.V. | 150,00 EUR | 0.00 | 53.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 437 | Lahabana S \ OS \ B \ 2009 \ Ludwig von Bayern x Lancer II \ Z: Brüggehagen,Alfons \ B: Brokamp,Jürgen | GER | Markus Merschformann RV Osterwick e.V. | 100,00 EUR | 0.00 | 54.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 124 | Chocoboy 2 W \ Dt.Pf \ B \ 2010 \ Canturano I x Columbus (n.gek.) \ Z: Bojer,Matthias \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | GER | Richard Vogel ZRFV Riesenbeck e.V. | 70,00 EUR | 0.00 | 54.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 564 | Dora De Ness S \ BWP \ Other \ 2009 \ NABAB DE REVE x WOLFGANG \ Z: B. van Doorn \ B: P.A.M.G. Kersten | NED | Lars Kersten NED | 55,00 EUR | 0.00 | 54.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 516 | Arabesque S \ \ Bay \ 2010 \ VERDI TN x \ Z: Az.Agr.Razza Ticino di Andrea Mogli \ B: Az.Agr.Razza Ticino di Andrea Mogli | ITA | Michael Cristofoletti ITA | 40,00 EUR | 0.00 | 54.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 471 | Allypierre S \ Holst \ Schi \ 2008 \ Casall x Dollar Dela Pierre (Tlaloc la \ Z: Sportpferde Ahlmann GmbH, \ B: Gestüt Wahl & Co, | GER | Henrik Griese RFV Cherusker e.V. | 30,00 EUR | 0.00 | 55.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 538 | Cassini's Angel W \ HOLST \ Grey \ 2007 \ CASSINI II x CAROLUS I \ Z: JOHANNSEN MAX-HERMANN, HOERUP (GER) \ B: Ludger Beerbaum Stables GmbH | JPN | Tadahiro Hayashi JPN | 30,00 EUR | 0.00 | 55.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 544 | Ciebell W \ WESTF \ Bay \ 2011 \ CRISTALLO II x FALKENHOF&aposS LANCER \ Z: Schürner, Dr. Axel / Gestüt Gut Neu \ B: Gestüt Gut Neuenhof KG | IRL | Eoin Mcmahon IRL | 25,00 EUR | 0.00 | 55.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 329 | Sparkle 5 H \ Württ \ B \ 2009 \ Stalypso x Candillo \ Z: Krech,Ruth \ B: Krech,Ruth | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 56.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 90 | Cassidy M S \ Old \ Schwb \ 2008 \ Catoki x Parabol \ Z: Mues-Menzel,Sigrid \ B: BG Mues-Menzel / Fänger, | GER | Larah Fänger-Freynhagen RSC Osnabruecker Land e.V. | 25,00 EUR | 0.00 | 56.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 525 | Burja S \ WESTF \ Bay \ 2009 \ BALOUSSINI x ACORD II \ Z: Andrej Drasler \ B: Topline Horses B.V.B.A | HKG | Clarissa Lyra HKG | 10,00 EUR | 0.00 | 56.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 660 | Gin Epic S \ OS \ Db \ 2010 \ Grasco x Converter \ Z: ZG Höcker, \ B: ZG Höcker, | GER | Stephi de Boer Reit- u. Fahrv. Hagen St. Martinus | 10,00 EUR | 0.00 | 56.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 445 | Balduin 35 W \ Old \ B \ 2007 \ Balou du Rouet x C-Indoctro \ Z: Wiebusch,Hans-Jürgen \ B: Kruse,Kristin | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 10,00 EUR | 0.00 | 56.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 446 | Caitano 34 W \ Hann \ Schi \ 2010 \ Contagio x Contendro I \ Z: Geffken,Juergen \ B: Kruse,Mylen | GER | Mylen Kruse RV Zeven | 10,00 EUR | 0.00 | 57.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 300 | Quantify S \ ISH \ F \ 2010 \ Quantum x Morgengold I \ Z: Fee,John \ B: Carl Hanley Sporthorses GmbH, | GER | Kira Gremme RFV Greven e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 57.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 423 | L'Esperance 2 S \ Holst \ Schi \ 2009 \ Lord Z x Corrado I \ Z: von Brandis,Welf-Ludewig \ B: Stall Moorhof, | GER | Carsten-Otto Nagel RFV Stall Moorhof | 10,00 EUR | 0.00 | 57.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 312 | Quister W \ Holst \ Schi \ 2011 \ Quick Fire x Cassini II \ Z: Bruhn,Wiebke \ B: Bruhn,Dirk | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 57.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 73 | Cardinetto W \ Holst \ Db \ 2009 \ Cardino x Calato \ Z: Detlef,Niko \ B: Reese,Anna Lena | GER | Inga Czwalina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 58.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 651 | Sanezzo H \ OS \ B \ 2009 \ Sanvaro x Continue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Gestüt Lewitz, | GER | Daniela Theelen RV Oldenburger Muensterland e.V | 10,00 EUR | 0.00 | 58.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 76 | Carma 3 S \ Westf \ B \ 2010 \ Comme il faut x Königsstuhl xx \ Z: Vornholt,Hubert \ B: Vornholt,Hubert | GER | Kendra Claricia Brinkop ZRFV Borken e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 452 | Cylana 2 S \ Holst \ B \ 2009 \ Cardento x Lavall I \ Z: Lusebrink,Margret \ B: Meves,Jan | GER | Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | 10,00 EUR | 0.00 | 59.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 360 | Campino 480 W \ Old \ Schi \ 2009 \ Clinton II x Levantos I \ Z: Hollenbeck,Conny \ B: van Ginkel,Katja | GER | Matthias Fuest RSC Osnabruecker Land e.V. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 142 | Coby 8 W \ Hann \ B \ 2010 \ Contagio x Escudo I \ Z: Geffken,Juergen \ B: Kato,Mariko,Hara,Yasuyuki | GER | Boris Kapp RV Sottrum u. Umg. | 10,00 EUR | 0.00 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 670 | L.B.Queen Du Chateau S \ DSP \ Other \ 2005 \ ACASINO B x RAMIRO AS \ Z: Zschernig, Rick \ B: Liebherr Hans&La Baumetta SA | SUI | Christina Liebherr SUI | 10,00 EUR | 0.00 | 59.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 1.140,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 52 | California 120 S \ Holst \ Schi \ 2010 \ Cassini I x Corrado I \ Z: Strothmann,Jan \ B: Strothmann,Jan | GER | Insa Strothmann RSV Lübeck-Wulfsdorf e.V. | 0.00 | 59.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 549 | Compaxino W \ WESTF \ Grey \ 2010 \ CAMAX L x CORONINO \ Z: Ramsbrock, Heinrich \ B: Fältström, Christin & Stagge, Wo | SWE | Christine Fältström SWE | 0.00 | 59.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 517 | Ariba N.W. S \ WESTF \ Chest \ 2010 \ ARPEGGIO x POTSDAM \ Z: Wentrup, Norbert \ B: Becker, Julia & Otto | NED | Niels Kersten NED | 0.00 | 60.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 21 | Avalon 308 W \ Bay \ B \ 2006 \ Alvarez x Concorde \ Z: Holzeder,Johannes \ B: Viehweg,Gabriele | GER | Michael Viehweg PSV St.G. Ingolstadt-Hagau e.V. | 0.00 | 60.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 96 | Cedrick 13 W \ OS \ Schwb \ 2009 \ C-Max x Lancer III \ Z: Toeffling,Gerhard \ B: Fänger,Jörg | GER | Jörg Fänger RSC Osnabruecker Land e.V. | 0.00 | 60.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | 498 | Diraba S \ Hann \ R \ 2010 \ Diarado x Contendro I \ Z: Bremer,Heinrich Jun. \ B: Equestrian Globe GmbH, | GER | Laura Hinkmann RV Rhynern e.V. | 0.00 | 60.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | 137 | Clintino 6 W \ Hann \ Schi \ 2010 \ Clinton I x Acorado I \ Z: Saaringer Agrar GmbH, \ B: Eikenkötter,Familie | GER | Steffen Eikenkötter RV Geisterholz e.V. | 0.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | 688 | K Zoom D'Heyboght W \ KWPN \ B \ 2010 \ Diarado x Quidam de Revel \ Z: \ B: Hendrix Trading BV | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | 0.00 | 60.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | 106 | Chactus W \ OS \ B \ 2007 \ Chacco-Blue x Cento \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Bauer,Hans Helmut | GER | Hans Helmut Bauer RFV St. Georg Könen e.V. | 0.00 | 60.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | 584 | Glamour S \ KWPN \ Bay \ 2011 \ NUMERO UNO x IROKO \ Z: Hammink \ B: Takada Horses | JPN | Ryoji Takada JPN | 0.00 | 61.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | 612 | Locadeur W \ OLDBG \ Chest \ 2010 \ LORDANOS x CAROLUS II \ Z: Brueggehagen, Alfons \ B: Foss, Julia C. | DEN | Zascha Nygaard Andreasen DEN | 0.00 | 62.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | 677 | Mylady Go Go SF S \ Holst \ S \ 2011 \ Mylord Carthago x Contender \ Z: Huis In't Veld, Henricus J.M. \ B: Glanemann, Christian | GER | Katrin Eckermann RV Kranenburg u.Umg. | 0.00 | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | 396 | Calino 58 W \ Holst \ B \ 2009 \ Casall x Landlord \ Z: Lutzke,Kersten \ B: Stall Magdalenenhof, | GER | Nisse Lüneburg RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V. | 0.00 | 62.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 289 | Pikeur Loma Rica S \ Bay \ B \ 2006 \ Lordanos x Polydor \ Z: Kühnle,Wolfgang \ B: Brinkmann,Klaus | GER | Klaus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 | 62.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | 366 | Clinton 93 W \ OS \ Schi \ 2008 \ Class de Luxe x Landor S \ Z: Oben-Feindt,Bettina \ B: Oertli,Sybille | GER | Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | 0.00 | 62.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | 641 | Thunder Girl S \ NRPS \ B \ 2009 \ Thunder van de Zuuthoeve x Numero Uno \ Z: Dingemanse Horses Ass., \ B: Hetzel Horses GmbH, | GER | Holger Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 0.00 | 62.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | 356 | Cornet de la Lande H \ Westf \ \ 2010 \ Cornet Obolensky (ex: Windows x FAN Holland (ex Holland) \ Z: Jakobs,Johannes \ B: Jakobs,Johannes | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 0.00 | 63.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | 577 | Finale S \ BWP \ Bay \ 2005 \ QUERLYBET HERO x HEARTBREAKER \ Z: VAN DE VELDE JOS, OPWIJK (BEL) \ B: Devon AUERBACH | USA | Devon Auerbach USA | 0.00 | 63.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | 451 | Babalou F W \ Westf \ B \ 2012 \ Balous Bellini x Newcastle \ Z: Schulze Finkenbrink,Markus \ B: Sporthorses Baackmann GmbH, | GER | Laurenz Buhl ZRFV Albachten e. V. | 0.00 | 63.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | 616 | Marco V W \ KWPN \ Chest \ 2010 \ LORD Z x COROFINO \ Z: Vrolijk-Huyzer \ B: Valeria Sokolova | NED | Ben Schröder NED | 0.00 | 64.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | 182 | Creature W \ DSP \ Schi \ 2011 \ Colestus x Re Mexico \ Z: Göttert,Lutz \ B: Theissel,Tristan | GER | Christian Kukuk ZRFV Riesenbeck e.V. | 0.00 | 64.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | 598 | Incredible Hot S \ NWB \ Other \ 2009 \ C-INDOCTRO x VOLTAIRE \ Z: Nina Karstensen \ B: Gitlesen Family v/Thomas Gitlesen | NOR | Henny Gitlesen NOR | 0.00 | 64.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | 467 | Corbin NT H \ Holst \ Schi \ 2010 \ Cardenio x Cassini I \ Z: Nagel-Tornau,Peter \ B: Rohe,Rudolf | GER | Sarah Nagel-Tornau Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | 0.00 | 64.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | 512 | Al Bahie W \ \ Bay \ 2010 \ KALASKA DE SEMILLY x GRUNDSTEIN \ Z: \ B: Sheikha Latifa Al Maktoum | UAE | Shka. Latifa Al Maktoum UAE | 0.00 | 64.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | 608 | Leonardo Di Caprio Z W \ ZANG \ Chest \ 2011 \ LIVELLO x CONTENDER \ Z: Angenent A M \ B: Stal het Oosterbrook BV | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | 0.00 | 65.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | 378 | Faya V S \ KWPN \ B \ 2010 \ Sandro Beast (ex A.Beast) x Hollywood \ Z: \ B: Thomas,Christina,Thomas,Angela | GER | Christina Thomas RV Oldenburger Muensterland e.V | 0.00 | 65.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | 526 | Cab Driver W \ WESTF \ Bay \ 2005 \ CON AIR 7 x CORIOGRAF B \ Z: Schmid, Johann u. Katja \ B: Sulz, Silke & Denise | SWE | Nicole Persson SWE | 0.00 | 65.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | 405 | Cinzano Rose S \ Westf \ B \ 2010 \ Carell x Quattro B \ Z: Engbers,Hermann-Josef \ B: European Youngsters e.K., | GER | Karin Ernsting RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | 0.00 | 65.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | 42 | C-Jay 3 W \ Holst \ Schi \ 2009 \ Carthago x Contender \ Z: Hobe,Bernhard \ B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | GER | Johannes Ehning ZRFV Borken e.V. | 0.00 | 65.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | 689 | Flanagan W \ KWPN \ SCH \ 2010 \ Clinton I x Edison \ Z: \ B: Hendrix Trading BV | GER | Sophie Hinners RV Sittensen u.U. | 0.00 | 66.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | 147 | Coldplay 33 H \ Westf \ B \ 2009 \ Chacco-Blue x Pilox \ Z: Brinkmann,Klaus \ B: Brinkmann,Klaus | GER | Klaus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 0.00 | 66.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | 139 | Clintrexo Z H \ Z.Rpf \ Schi \ 2009 \ Clintissimo x Rex Z \ Z: Stoeterij Zangersheide, \ B: Stoeterij Zangersheide, | GER | Christian Ahlmann RFV Alt Marl e.V. | 1.00 | 68.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | 355 | Calida Lauda S \ Westf \ B \ 2009 \ Calido I x Numero Uno \ Z: Schulze Westerhoff,Reinhold \ B: Rieskamp-Goedeking,Tim | GER | Tim Rieskamp-Goedeking RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte-Werse | 1.00 | 68.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | 685 | Shere Khan Du Banney H \ SF \ F \ 2006 \ Eyken Des Fontenis x Papyrus de Chivre \ Z: \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Patrick Stühlmeyer RV Oldenburger Muensterland e.V | 1.00 | 68.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | 133 | Claire 69 S \ Holst \ Schi \ 2003 \ Con Air x Contago \ Z: Ohlsen,Gerhard \ B: Grafmüller,Nele | GER | Nele Grafmüller ZRFV Riesenbeck e.V. | 1.00 | 69.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | 403 | Ultimate Z 2 W \ Z.Rpf \ B \ 2006 \ Untouchable Z x Boy B \ Z: Simons,Peter \ B: Gammersbach,Kira | GER | Kira Gammersbach Warsteiner RV e. V. | 1.00 | 69.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | 325 | Slanelough Ultimatum W \ AESRpf \ B \ 2009 \ Ulysses x Touchdown \ Z: Beattie,Jennifer \ B: Hoppe,Andrea | GER | Andrea Hoppe RV St.Georg Münster e.V. | 1.00 | 69.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | 483 | Atlantis 202 W \ Rhld \ Df \ 2010 \ Arpeggio x Phantom \ Z: Brügelmann,Marc \ B: Brügelmann,Marc | GER | Edmond Guntz-Malblanc ZRFV Borken e.V. | 1.00 | 69.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | 270 | Miss Balou S \ Westf \ Schi \ 2009 \ Balou du Rouet x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Ebbesmeier,Manfred \ B: Ebbesmeier,Manfred | GER | Michael Hagemann ZRFV Appelhülsen e.V. | 1.00 | 70.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | 196 | Dolce Vita 224 S \ Holst \ Schi \ 2011 \ Contendro I x Claudio \ Z: Knickrehm,Klaus \ B: Hoppe,Andrea | GER | Andrea Hoppe RV St.Georg Münster e.V. | 1.00 | 70.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | 243 | Lady Lordana S \ Old \ F \ 2007 \ Lordanos x Landor S \ Z: Sosath,Gerd \ B: Sosath,Gerd | GER | Hendrik Sosath Stedinger RUFV Sturmvogel Berne | 1.00 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | 416 | Corisanto W \ Old \ B \ 2009 \ Cornet's Prinz x Couleur-Rubin \ Z: Risch,Erwin \ B: Klatte,Guido | GER | Guido Jun. Klatte RG Klein Roscharden | 2.00 | 71.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | 673 | Jezebel S \ BWP \ B \ 2009 \ Toulon x Artos Z \ Z: PATRICK VANDEREYT EN WYGAERTS \ B: Stall Zet | SWE | Douglas Lindelöw SWE | 2.00 | 74.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | 410 | Chengdu S \ Hann \ Schi \ 2009 \ Calido I x Escudo II \ Z: Karl Märker GmbH &Co.KG, \ B: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4.00 | 55.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | 523 | Brianne Tn S \ KWPN \ Bay \ 2006 \ VERDI x WOLFGANG \ Z: STOETERIJ RENKEN, VRIESCHELOO (NED) \ B: Glanemann, Christian | MEX | Tanimara Maria Macari Carrillo MEX | 4.00 | 55.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | 455 | Dynastie D S \ Holst \ Schwb \ 2011 \ Casall x C-Indoctro \ Z: Dehn,Gabriele \ B: Dehn,Gabriele | GER | Jan Meves RuFV Nutteln u.U. eV | 4.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | 482 | Pride 16 W \ Rhld \ B \ 2009 \ Pizarro x Frühlingsball \ Z: Kradepohl,Albert \ B: Märker,Karl | GER | Lennert Hauschild RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4.00 | 59.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | 625 | Power Ball W \ \ Chest \ 2006 \ x \ Z: \ B: Yun Yun Wang | CHN | Yunyun Wang CHN | 4.00 | 60.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | 575 | Fighter Dhh W \ KWPN \ Chest \ 2010 \ GELHA&aposS VDL EMILION x JASPER \ Z: Dirksen, B.&B.C. \ B: Sletten Invest GmbH | NOR | Margrethe Hartmann NOR | 4.00 | 60.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | 581 | Giolita S \ KWPN \ Bay \ 2011 \ C-INGMAR x LUPICOR \ Z: Wesselink, A.J. \ B: Pia-Luise AUFRECHT-BRUGGINK, Stal h | NOR | Therese Søhol Henriksen NOR | 4.00 | 61.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | 364 | ECL Giovanni Boy H \ Westf \ Df \ 2002 \ Giorgio x Le Cou Cou \ Z: ECL Logistics Peter Lenger, \ B: ECL Logistics Peter Lenger, | GER | Janina Griese RFV Cherusker e.V. | 4.00 | 63.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | 258 | Lookout 2 W \ Hann \ B \ 2009 \ Le Primeur x Polydor \ Z: ZG Asselin,Jonathan u. Nancy \ B: Egbert,Sophia | GER | Sophia Egbert ZRFV Riesenbeck e.V. | 4.00 | 63.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | 463 | Cloi S \ Holst \ B \ 2010 \ Quirado x La Zarras \ Z: Reimers,Jürgen \ B: | GER | Holger Hetzel RSG Niederrhein e.V. | 4.00 | 63.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | 571 | Fabries W \ KWPN \ Bay \ 2010 \ O&aposBRIEN x AMETHIST \ Z: Otten \ B: Sheikha Latifa Al Maktoum | UAE | Shka. Latifa Al Maktoum UAE | 4.00 | 63.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
