Nr. 15 Nat. Springprüfung KL. S * (Fehler/Zeit) – SF: F Aus 70 Richtv. 501,A.1
ASC-Springreiterclub-Trophy 2018/2019
Beginn 06.10.2018 08:15 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Fehler | Zeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 309 | Quintero Grande 3 W \ Holst \ Db \ 2006 \ Quintero x Contender \ Z: Henke,Heinrich \ B: Scheel,Marc | GER | Marc Scheel RV Bad Schwartau u.U. | 200,00 EUR | 0.00 | 58.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 96 | Cedrick 13 W \ OS \ Schwb \ 2009 \ C-Max x Lancer III \ Z: Toeffling,Gerhard \ B: Fänger,Jörg | GER | Jörg Fänger RSC Osnabruecker Land e.V. | 165,00 EUR | 0.00 | 62.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 90 | Cassidy M S \ Old \ Schwb \ 2008 \ Catoki x Parabol \ Z: Mues-Menzel,Sigrid \ B: BG Mues-Menzel / Fänger, | GER | Larah Fänger-Freynhagen RSC Osnabruecker Land e.V. | 120,00 EUR | 0.00 | 62.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 26 | Balimba S \ Westf \ B \ 2006 \ Balou du Rouet x Gralshüter \ Z: Gronebaum,Georg \ B: Gronebaum,Georg | GER | Janina Griese RFV Cherusker e.V. | 90,00 EUR | 0.00 | 64.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 575,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 263 | Lucentino 2 W \ Holst \ Schi \ 2008 \ Linton x Corrado I \ Z: Denkhaus,Ira \ B: Schockemöhle,Paul | GER | Hans Helmut Bauer RFV St. Georg Könen e.V. | 0.00 | 69.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 35 | Blissfully Yours 2 S \ OS \ B \ 2011 \ Balou du Rouet x Chacco-Blue \ Z: Fischer,Gerhard \ B: Hagemann,Michael,Wiencek,Doris | GER | Michael Hagemann ZRFV Appelhülsen e.V. | 4.00 | 58.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 320 | Semper Fi 4 W \ Hann \ Db \ 2008 \ Stakkato x Grannus \ Z: Ovelhey,Wilhelm \ B: Böckmann Pferde GmbH, | GER | Klaus Brinkmann RFV von Lützow Herford e. V. | 4.00 | 60.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 403 | Ultimate Z 2 W \ Z.Rpf \ B \ 2006 \ Untouchable Z x Boy B \ Z: Simons,Peter \ B: Gammersbach,Kira | GER | Kira Gammersbach Warsteiner RV e. V. | 5.00 | 72.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 217 | For Fly 3 W \ Hann \ B \ 2011 \ For Edition I x Profit \ Z: ZG Georg,Ralf u.Renate \ B: Regorius,Nicole | GER | Katja van Ginkel RSC Osnabruecker Land e.V. | 17.00 | 89.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 509 | Pinoccio 118 W \ Westf \ F \ 2003 \ Polytraum x Pilot \ Z: Pieke,Heinrich \ B: Kruck,Jan-Morten,Kruck,Christel Ellen | GER | Jan-Morten Kruck RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 575,00 EUR | 
| Richter | Eckhard Hilker Gunda Reimers | 
|   | Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |