Nr. 13 Finale der L&S Amateur-Tour
Nat. Stil-Springprüfung Kl. L m. Stechen - SF: E Ausr 70 Richtv. 520,3b
Preis der Firma L&S
Beginn 06.10.2018 18:00 Uhr
| # | KNR | Pferd | Reiter / Reiterin | Wertnote | Stechen Fehler | Zeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 256 | Lönneberger 3 W \ Westf \ B \ 2003 \ Lissabon x Gralshüter \ Z: Ostendarp,Hermann-Josef \ B: Knoop,Sina | GER | Sina Knoop ZRFV Riesenbeck e.V. | 66,00 EUR | 8.40 | 0.00 | 43.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 127 | Ciara H 2 S \ Westf \ Db \ 2008 \ Cornado I x Ferragamo \ Z: Hardinghaus,Annette \ B: Tebbe,Maik | GER | Maik Tebbe ZRFV Riesenbeck e.V. | 54,00 EUR | 8.30 | 0.00 | 43.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 5 | Adelaide 19 S \ Old \ B \ 2007 \ Albatros x Lycos \ Z: Wieker,Gerd \ B: Brüggemann,Claudia | GER | Claudia Brüggemann RFV Nordwalde e.V. | 45,00 EUR | 8.30 | 0.00 | 43.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 344 | Valmeo W \ Hann \ F \ 2012 \ Van Helsing x Rakett \ Z: Lükens,Heinrich-Wilhelm \ B: Lükens,Heinrich-Wilhelm | GER | Felix Raude RuFV Bad Iburg e.V. | 39,00 EUR | 8.70 | 0.00 | 46.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 699 | Del-Negro W \ Holst \ B \ 2010 \ Diarado x Carpaccio \ Z: Petersen, Willy \ B: Quality Horses GmbH | GER | Luzie Jüttner RFV Greven e.V. | 36,00 EUR | 8.80 | 4.00 | 42.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 27 | Balou's Son G W \ Old \ Db \ 2010 \ Balou du Rouet x Landadel \ Z: Zuchthof Vogtei/Chr.u.M. Gilhaus, \ B: Börgel,Paulina,Boergel,Guenter | GER | Josefine Börgel RV St.Georg Saerbeck e.V. | 30,00 EUR | 8.50 | 4.00 | 46.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 209 | Escape 37 W \ KWPN \ Schi \ 2009 \ Carolus II x Emilion \ Z: \ B: Wenz,Holger | GER | Nadine Manara RC Gut Waldhof e.V. | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 646 | Dancing Diva 3 S \ Westf \ F \ 2005 \ Dancing Dynamite x Upan la Jarthe AA \ Z: Dirkes,Ewald \ B: Nähring,Karin,Knabe,Jörg | GER | Paul Nähring ZRFV Riesenbeck e.V. | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total = 270,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht platzierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 159 | Contendra 37 S \ Hann \ B \ 2009 \ Contendro I x Voltaire \ Z: Diers,Fritz-Ulrich \ B: Diers,Fritz-Ulrich | GER | Henrike Poggemann ZRFV Riesenbeck e.V. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 642 | Coco Julie S \ Holst \ B \ 2006 \ Contact Me x Caretino \ Z: Plock,Frank \ B: Hara,Yasuyuki | JPN | Risako Hara RV Sottrum u. Umg. | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 222 | Gentelman 23 W \ Old \ R \ 2008 \ Gracieux x Sandro \ Z: ZG Münzebrock,Josef u.Marlies \ B: Brinkel,Werner | GER | Anna-Sophie Brinkel RUFV Spelle u. Umgebung e.V. | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 123 | Chirla S \ Hann \ B \ 2009 \ Chico's Boy x Fabriano \ Z: ZG Laschat, Gisela u.Rainer, \ B: Boße,Anja | GER | Thorben Boße RV Ibbenbüren e.V. | 7.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 53 | Calimera 44 S \ Westf \ B \ 2008 \ Captain Fire x Grannus \ Z: Schulte-Lohgerber,Christina \ B: Krekemeyer,Rabea | GER | Rabea Krekemeyer RV Ibbenbüren e.V. | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 156 | Contadino Z W \ Z.Rpf \ B \ 2012 \ Crown Z x Lancer II \ Z: \ B: Zander,Achim | GER | Barbara Lohmann RFV v. Nagel Herbern e.V. | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 490 | Equiped Utopia W \ KWPN \ F \ 2009 \ Acolino x Aram \ Z: Duurland,J. \ B: Klein,Christina | GER | Christina Klein RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 63 | Canberra 48 S \ Rhld \ F \ 2009 \ Chris Grandios x Drossan \ Z: Hufenstuhl,Joachim \ B: Bukweg Sportpferde GmbH & Co.KG, | GER | Karla Scholz Reit-Sport-Club Buchenhof e. V. | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 332 | Spiridon JU W \ Hann \ Schi \ 2010 \ Stalypso x Carthago \ Z: Uhlenwinkel,Jürgen \ B: Uhlenwinkel,Jürgen | GER | Lisa Richter RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 57 | Calistas S \ Ita.W \ B \ 2007 \ Collin L x Dinard L \ Z: \ B: Jandt,Bettina | GER | Bettina Jandt RFV St. Georg Werne e. V. | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 317 | Safir 24 W \ Pol. \ B \ 2000 \ Mywill x Rio Bravo \ Z: \ B: Overmeyer,Hubert | GER | Wiebke Overmeyer RV Recke e.V. | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 197 | Don Rusco W \ CH.Wb \ B \ 2010 \ Don Gregory x Rubin-Royal \ Z: Deflorin,Franz \ B: Blumendeller,Nicole,Blumendeller,Anna | GER | Anna Blumendeller RuFV Bad Iburg e.V. | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ausg. | 216 | Fleur de la coeur S \ Westf \ R \ 2008 \ Fifty Cent x Bormio xx \ Z: Eßmann,Bernhard \ B: Lammers,Theresa-Pauline,Lammers,Gisela | GER | Theresa-Pauline Lammers Voltigier-u Reitzentrum Schöppingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aufg. | 644 | Dschubajo W \ Westf \ F \ 2007 \ Dinard L x Calido I \ Z: Leusmann,Petra \ B: Leusmann,Ursula | GER | Petra Leusmann RFV Greven e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geldpreis | 270,00 EUR | 
| Richter | Peter Schmerling Eckhard Hilker | 
|   | Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. | 
