Montag 16. Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | Öffnen der Meldestelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Meldeschluss für Prüf 1a / Dienstag,17.10.17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 17. Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUTHMANN - Youngster - Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1a | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M* 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2ab | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M** 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 3ab | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M** für 6j.+ält. Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 4a | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L&S - AMATEUR - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 5 | Preis der L&S GmbH & Co. KG Stil-Springprüfung Kl. L Gleichzeitig Wertungsprüfung zur Riesenbecker Rangliste präsentiert von L&S |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 6 | Preis der L&S GmbH & Co. KG Springprüfung Kl. L |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesenbecker Rangliste präsentiert von L&S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwinschenstand der Riesenbecker Rangliste präsentiert von L&S |
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 18. Oktober 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | Öffnen der Meldestelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUTHMANN - Youngster - Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1bc | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M* 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 2c | Preis der RUTHMANN GmbH und Co. KG Springprüfung Kl. M** 6-8jähr. |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO - TOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 3c | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. M** für 6j.+ält. Pferde |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 4b | Preis der Ludger Beerbaum Produkte GmbH Springprüfung Kl. S* |
Starterliste | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Turnier wird verwaltet von Sebastian Golubski GmbH. Für die Richtigkeit der auf reitturniere-Live.de veröffentlichten Ergebnisse sind allein die einstellenden Turnierveranstalter bzw. die von ihnen beauftragten Turnierorganisations-Unternehmen verantwortlich. |